Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Стратегические земельные инвестиции | закрытый | недвижимости | ВинЕр Капитал | 2009-12-22 | да |
ГАММА | закрытый | недвижимости | НЕОФИТУС | 2010-03-09 | да |
ЮграФинанс - Недвижимость 2 | закрытый | недвижимости | Капитал Инвест | 2009-12-29 | - |
Инфина - Фонд облигаций 2 | закрытый | облигаций | Инфина | 2009-12-09 | - |
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | НИКОР кэпитал партнерз | - | |
РейлТранс | закрытый | недвижимости | АЛЬЯНС | 2009-11-26 | - |
Ритейл - парк Пенза | закрытый | недвижимости | Аурум Инвестмент | 2010-02-18 | да |
СМ.арт-Альянс | закрытый | акций | СМ.арт | 2009-09-08 | - |
Инвестиционный портфель | закрытый | кредитный | СМ.арт | 2009-09-08 | да |
Первый Венчурный | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Первобанк Эссет Менеджмент | 2009-11-24 | да |
Атланта Кредит | закрытый | кредитный | АТЛАНТА | 2009-10-20 | да |
ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ | закрытый | кредитный | ИПФ-АГРО | 2009-11-10 | да |
Земельная ипотека | закрытый | ипотечный | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2010-03-16 | - |
Первый кредитный | закрытый | кредитный | БИН ФИНАМ Групп | 2009-09-15 | да |
Ямская Слобода | закрытый | недвижимости | АРСАНА | 2009-11-24 | - |
Проектное финансирование | закрытый | прямых инвестиций | Глобус Капитал | 2009-12-24 | да |
СтройБизнесИнвест | закрытый | недвижимости | ЭнергоИнвестКапитал | 2009-12-24 | да |
Первый Универсальный | закрытый | смешанных инвестиций | Первобанк Эссет Менеджмент | 2009-11-24 | - |
Русское поле | закрытый | недвижимости | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2009-11-12 | - |
Лэнд Девелопмент | закрытый | недвижимости | Эверест Эссет Менеджмент | 2009-10-20 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 95 96 97 След. Посл.