Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
ОМЕГА | закрытый | недвижимости | Корона | 2009-08-25 | да |
Орбита | закрытый | недвижимости | Корона | 2009-08-20 | да |
газпромбанк - Промышленные инвестиции | закрытый | акций | Газпромбанк - Управление активами | 2009-08-13 | да |
Партнер Финанс | закрытый | кредитный | Гранд-Капитал | 2009-09-08 | да |
Пятый ипотечный | закрытый | ипотечный | АВРОРА Управление активами | 2009-01-17 | да |
Четвертый ипотечный | закрытый | ипотечный | АВРОРА Управление активами | 2009-01-17 | да |
Развитие - Недвижимость | закрытый | недвижимости | Развитие | 2010-01-19 | - |
Южный | закрытый | недвижимости | ГФТ КАПИТАЛ | 2009-12-29 | - |
Город природы | закрытый | недвижимости | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 2009-09-03 | да |
РЕГИОНГАЗФИНАНС - Третий фонд венчурных инвестиций | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Регионгазфинанс | 2009-10-15 | да |
АРХИМЕД | закрытый | кредитный | МДС Управление активами | 2009-08-20 | да |
Альфа-капитал Офисная Недвижимость | закрытый | недвижимости | Альфа Капитал | 2010-01-16 | - |
Можайский берег | закрытый | рентный | Инвестиционный стандарт | 2009-08-13 | - |
Омега | закрытый | кредитный | Финансовые Бизнес Системы | 2009-11-02 | да |
ГУТА-Эстейт | закрытый | недвижимости | Эстейт Инвест | 2009-07-30 | да |
Инфина - Фонд облигаций | закрытый | облигаций | Инфина | 2009-07-23 | - |
ВПИ-Консервативный | открытый | смешанных инвестиций | Внешпроминвестиции | 2009-10-12 | - |
Ингосстрах - Земельный | закрытый | рентный | Ингосстрах - Инвестиции | 2010-01-24 | да |
Ингосстрах - Перспектива | закрытый | рентный | Ингосстрах - Инвестиции | 2010-02-24 | да |
Ингосстрах Девелопмент | закрытый | недвижимости | Ингосстрах - Инвестиции | 2010-02-24 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 95 96 97 След. Посл.