Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Финансы и недвижимость | закрытый | недвижимости | Прогресс-Финанс | 2009-11-10 | - |
Гостиницы и Курорты | закрытый | прямых инвестиций | Инфинити Кэпитал Траст | 2009-12-29 | да |
Боярин | закрытый | недвижимости | ФОРТИС - Инвест | - | |
Новый Земельный | закрытый | недвижимости | Эверест Эссет Менеджмент | 2009-10-15 | да |
МАН Белая Русь | закрытый | недвижимости | Управление капиталом | - | |
Кредит Финанс | закрытый | кредитный | Гранд-Капитал | 2009-11-21 | да |
Азимут | закрытый | недвижимости | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2009-12-15 | - |
ЮграФинанс - кредитный | закрытый | кредитный | ЮграФинанс | 2009-10-20 | да |
Фонд коммерческой недвижимости | закрытый | недвижимости | Финанс Классик | 2009-12-15 | да |
АК БАРС - Горизонт | закрытый | рентный | Ак Барс Капитал | 2009-10-08 | - |
Кредитные ресурсы | закрытый | кредитный | Аурум Инвестмент | 2009-08-20 | да |
Кредитные инвестиции | закрытый | кредитный | ТФБ Капитал | 2009-11-02 | да |
Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | закрытый | смешанных инвестиций | ЮграФинанс | 2009-09-15 | - |
ДОБРО | интервальный | смешанных инвестиций | Унисон Траст | 2009-10-06 | - |
Жемчужина | закрытый | недвижимости | Успешная УК Республики Татарстан | 2009-11-02 | - |
Невский - Четвертый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Невская | 2009-10-06 | да |
НБ-Кредит | закрытый | кредитный | СтройКапитал | 2009-11-11 | да |
АК БАРС - КОЛЛЕКЦИЯ | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-02-04 | - |
Ингосстрах - Рентный | закрытый | рентный | Ингосстрах - Инвестиции | 2010-02-14 | - |
ТрастЮнион - Кредитный | закрытый | кредитный | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2010-02-25 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 95 96 97 След. Посл.