Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
ТрастЮнион - Недвижимость | закрытый | недвижимости | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2009-12-15 | да |
Сангри | закрытый | недвижимости | Сангри | 2010-03-30 | - |
Новая недвижимость | закрытый | недвижимости | Аурум Инвестмент | 2010-05-06 | - |
Фонд девелопмента | закрытый | недвижимости | Аурум Инвестмент | 2009-12-01 | да |
Недвижимость ФД | закрытый | недвижимости | Финансовый Дом | 2010-04-20 | да |
АК БАРС - Кредитный | закрытый | кредитный | Ак Барс Капитал | 2010-04-22 | да |
АК БАРС - Второй Кредитный | закрытый | кредитный | Ак Барс Капитал | 2010-04-22 | да |
Петрокоммерц-Уверенность | открытый | смешанных инвестиций | Петрокоммерц - Управление активами | 2010-01-30 | - |
Петрокоммерц-Стабильность | открытый | облигаций | Петрокоммерц - Управление активами | 2010-01-30 | - |
Петрокоммерц-Перспектива | открытый | акций | Петрокоммерц - Управление активами | 2010-01-30 | - |
Актив - Сити | закрытый | прямых инвестиций | УРАЛСИБ Эссет Менеджмент | 2009-11-12 | да |
Перспективные вложения | закрытый | кредитный | ВИТУС | 2009-12-22 | да |
Проектный | закрытый | недвижимости | СГБ | 2010-05-06 | - |
Коммерческий | закрытый | недвижимости | СГБ | 2010-04-22 | - |
Остров | закрытый | недвижимости | Корона | 2010-04-27 | да |
Евразия | закрытый | недвижимости | Центральная трастовая компания | 2010-02-09 | да |
АК БАРС - Первый Ипотечный | закрытый | ипотечный | Ак Барс Капитал | 2010-04-08 | - |
ИнтерФинанс-Первый | закрытый | кредитный | ИнтерФинанс Управление Активами | 2009-12-24 | да |
Первый Ипотечный | закрытый | ипотечный | Первобанк Эссет Менеджмент | 2010-02-04 | - |
Коммерческие кредиты | закрытый | кредитный | Еврогрин | 2010-04-14 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 95 96 97 След. Посл.