Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Кубанский. Первый краевой | закрытый | кредитный | Кубанская | 2010-02-09 | да |
НБ-Кредит Второй | закрытый | кредитный | СтройКапитал | 2010-03-03 | да |
Перспектива | закрытый | кредитный | НИК Развитие | 2009-12-24 | да |
МДМ - Региональная Недвижимость | закрытый | недвижимости | МДМ | 2009-12-24 | да |
Консервативный | закрытый | прямых инвестиций | Глобус Капитал | 2010-06-01 | да |
Михайловский - Рентный | закрытый | рентный | Михайловский | 2010-05-13 | - |
Совместные инвестиции | закрытый | кредитный | НИК Развитие | 2010-06-16 | да |
АК БАРС - Стратегия | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-02-09 | да |
Бауманский | закрытый | недвижимости | Протос Инвест | - | |
Первый кредитный фонд | закрытый | кредитный | СПУТНИК | 2010-06-03 | да |
Кредитный капитал | закрытый | кредитный | АВС Финанс | 2010-03-10 | да |
РУССКИЙ СТАНДАРТ | закрытый | кредитный | Русский Стандарт | 2010-01-19 | да |
УралСиб - Кредитные технологии | закрытый | кредитный | УралСиб | 2010-03-02 | да |
АК БАРС - Основа | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-02-09 | да |
КОВЧЕГ | закрытый | недвижимости | ФОРТИС - Инвест | 2010-03-18 | - |
Объединенные кредиты | закрытый | кредитный | Объединенная | 2010-03-02 | да |
ВербаКапитал - Облигации | открытый | облигаций | ВербаКапитал | 2010-03-17 | - |
Высшая проба | интервальный | товарного рынка | Инвест - Менеджмент | 2010-03-03 | - |
ТрастЮнион - Земельный | закрытый | недвижимости | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2010-01-19 | - |
Добавочный капиталЪ | закрытый | кредитный | Объединенные инвестиционные фонды | 2009-12-17 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 95 96 97 След. Посл.