Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк - Машиностроение | закрытый | прямых инвестиций | Газпромбанк - Управление активами | 2009-12-03 | да |
Долгосрочные инвестиции | закрытый | смешанных инвестиций | ВЕЛЕС Менеджмент | 2009-12-15 | - |
Чкаловский | закрытый | недвижимости | ИНВЕСТСТРОЙ | 2010-02-16 | - |
Земельный капитал | закрытый | рентный | АВС Финанс | 2010-03-02 | да |
УралСиб - Новые кредитные технологии | закрытый | кредитный | УралСиб | 2010-02-17 | да |
ЖИЛИЩНЫЙ | закрытый | ипотечный | МДС Управление активами | 2010-03-02 | да |
Инвестиции Сибири - Региональная недвижимость и Капитал | закрытый | недвижимости | Инвестиции Сибири | 2010-03-10 | - |
НАДЕЖДА | закрытый | рентный | Магнолия | 2010-04-08 | - |
РентЦентр | закрытый | рентный | КапиталРезерв | 2010-03-16 | - |
Василеостровский | закрытый | недвижимости | ТРАНСФИНГРУП | 2010-04-20 | - |
РИВЬЕРА-КАЗАНЬ | закрытый | недвижимости | Файнейшнл Партнерс | 2010-05-17 | да |
ПЛАЗА-КАЗАНЬ | закрытый | недвижимости | Файнейшнл Партнерс | 2010-05-17 | да |
Маккуори Ренесанс Инфраструктурный фонд - II | закрытый | прямых инвестиций | Ренессанс Капитал | 2009-12-29 | да |
ПромИнвест | закрытый | прямых инвестиций | Монетный Двор Траст | 2009-12-17 | да |
Кредитный портфель | закрытый | кредитный | СМ.арт | 2010-05-13 | да |
Перспектива | закрытый | рентный | МФК Управление активами | 2009-12-15 | - |
Эффективность | закрытый | кредитный | Еврогрин | 2010-04-27 | да |
АК БАРС - СОБРАНИЕ | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-04-20 | - |
ГСК 273 | закрытый | недвижимости | АВС Финанс | 2010-05-06 | - |
Руснедра | закрытый | прямых инвестиций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 2010-02-02 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 95 96 97 След. Посл.