Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
ДОХОДЪ-Финансы и Банки | открытый | акций | ДОХОДЪ | 2007-12-21 | - |
Меркури Недвижимость | закрытый | недвижимости | Меркури Кэпитал Траст | 2007-08-27 | да |
ДОХОДЪ-Нефть и Газ | открытый | акций | ДОХОДЪ | - | |
Ренессанс - Казначей | открытый | облигаций | Ренессанс Управление Инвестициями | 2007-07-31 | - |
Региональный венчурный фонд в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Тройка-Диалог | 2007-08-20 | да |
Стратегические активы | закрытый | смешанных инвестиций | АГАНА | 2007-08-27 | - |
Городская недвижимость | закрытый | недвижимости | КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды | 2007-08-16 | - |
Максимус | закрытый | недвижимости | Евразийская | 2007-08-24 | да |
Согласие и Развитие | закрытый | недвижимости | Евразийская | 2007-08-14 | да |
ВЕКТРА-Актив недвижимость | закрытый | недвижимости | ВЕКТРА | 2007-08-20 | да |
Парк Сити | закрытый | недвижимости | Стратегия инвестиций | 2007-08-16 | да |
Регионфинансресурс-Фонд сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Регионфинансресурс | 2007-07-30 | - |
ИВАНОВСКИЙ | закрытый | недвижимости | ИТБ Финанс | 2007-09-14 | - |
Доступное жилье | закрытый | недвижимости | Ричвуд Капитал | 2007-07-30 | да |
Солнечный круг | закрытый | недвижимости | Золотое сечение | 2007-10-31 | - |
Первый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Восток-Запад | 2007-07-29 | - |
Альфа | закрытый | недвижимости | Матрица | 2007-11-30 | - |
Нефть | закрытый | акций | Восток-Запад | 2007-07-29 | - |
Газ | закрытый | акций | Восток-Запад | 2007-07-29 | - |
АК БАРС-Перспектива | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2007-07-29 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 … 95 96 97 След. Посл.