Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
РИГрупп - Энергетика и связь | открытый | акций | РИГрупп-управление активами | 2007-05-22 | - |
ВЕЛЕС Эстейт 2 | закрытый | прямых инвестиций | ВЕЛЕС Менеджмент | 2007-05-27 | да |
Мегаполис Рашшиан Риал Эстейт | закрытый | недвижимости | Мегаполис Эссет Менеджмент | - | |
Нордбрук - Интервальный | интервальный | смешанных инвестиций | Нордбрук | - | |
НИКОР - Первый | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | НИКОР кэпитал партнерз | - | |
Стабильный капиталЪ | закрытый | недвижимости | Объединенные инвестиционные фонды | 2007-05-07 | да |
Золотая миля | закрытый | недвижимости | ИНВЕСТСТРОЙ | 2007-05-18 | да |
Золотая долина | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Мономах | 2007-05-08 | да |
Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК | закрытый | ипотечный | БАЛТИНВЕСТ УК | 2007-05-04 | - |
Сувар - фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Файнейшнл Партнерс | 2007-05-04 | да |
Капитал - Инвест | закрытый | акций | Музей | 2007-05-04 | - |
Газпромбанк - Инвестиции в недвижимость | закрытый | недвижимости | Газпромбанк - Управление активами | 2006-03-31 | да |
Попечитель - Ценные бумаги | интервальный | смешанных инвестиций | Трастовый Центр Орграф | 2007-05-31 | - |
МДМ сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | МДМ | 2007-02-25 | - |
ДОХОДЪ - Индекс ММВБ | открытый | индексный | ДОХОДЪ | 2007-05-18 | - |
ФИМ - Русский портфель | открытый | смешанных инвестиций | Глитнир | 2007-05-19 | - |
ФИМ - Русские акции | открытый | облигаций | Глитнир | 2007-05-19 | - |
ФИМ - Русские облигации | открытый | облигаций | Глитнир | 2007-05-19 | - |
НИТ-Триумф | открытый | смешанных инвестиций | Новые инвестиционные технологии | 2007-04-30 | - |
Атон - Фонд облигаций | открытый | облигаций | Атон-менеджмент | 2007-04-30 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 … 95 96 97 След. Посл.