Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
БАЛТИНВЕСТ - Фонд Облигаций | открытый | облигаций | БАЛТИНВЕСТ УК | 2005-09-22 | - |
РИКОМ - стратегические акции | закрытый | акций | РИКОМ-ТРАСТ | 2005-09-19 | - |
Кронштадт | закрытый | недвижимости | Русский инвестиционный дом | 2005-09-24 | да |
БАЛТИКА | закрытый | недвижимости | Лидер | 2005-09-21 | - |
Арсагера - фонд смешанных инвестиций | открытый | смешанных инвестиций | Арсагера | 2005-09-23 | - |
Арсагера - фонд акций | открытый | акций | Арсагера | 2005-09-23 | - |
Русский помещик | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | АГАНА | 2005-09-19 | да |
НВК - Городская Ипотека | закрытый | ипотечный | БИН ФИНАМ Групп | 2005-09-14 | - |
Ермолаевский | закрытый | недвижимости | Профессиональные Инвестии | 2005-09-09 | - |
Изумруд-Индекс ММВБ | открытый | индексный | Паллада Эссет Менеджмент | 2005-09-15 | - |
Дарьино | закрытый | недвижимости | АР СИ ЭФ Кэпитал Траст | 2008-07-01 | да |
Элитная недвижимость | закрытый | недвижимости | Блэквуд Фонды Недвижимости | 2005-08-31 | - |
Александр Суворов | интервальный | облигаций | Парма-Менеджмент | 2005-08-19 | - |
Золотое сечение - Фонд сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Золотое сечение | 2005-08-15 | - |
Золотое сечение - Фонд акций | открытый | акций | Золотое сечение | 2005-08-15 | - |
Фонд стратегических инвестиций 6 | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Париба Инвестмент Партнерс | 2005-08-22 | да |
УНИВЕР - фонд акций | открытый | акций | УНИВЕР Менеджмент | 2005-06-24 | - |
Солид - Индекс ММВБ | открытый | индексный | СОЛИД Менеджмент | 2005-08-14 | - |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | РЕГИОН Девелопмент | 2005-08-14 | - |
Орион - Голубые фишки | открытый | акций | Орион | 2005-08-02 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 … 95 96 97 След. Посл.