Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
РЕГИОНГАЗФИНАНС - Седьмой фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Регионгазфинанс | 2006-06-15 | да |
Достойная старость | закрытый | недвижимости | Мономах | 2006-06-09 | - |
Кредитный фонд №1 | закрытый | кредитный | ГЕРА | 2006-05-09 | да |
Фонд | закрытый | недвижимости | Деловой Дом Калита | 2006-04-29 | - |
Финам - Капитальные вложения | закрытый | рентный | БИН ФИНАМ Групп | 2006-05-05 | - |
ВЕЛЕС Агроинвест | закрытый | недвижимости | ВЕЛЕС Менеджмент | 2006-05-19 | да |
ВЕЛЕС Агроактив | закрытый | недвижимости | ВЕЛЕС Менеджмент | 2006-05-19 | да |
Северный парк | закрытый | недвижимости | Премиум финанс | 2006-05-12 | да |
Фонд стратегических инвестиций 3 | закрытый | акций | Париба Инвестмент Партнерс | 2006-05-19 | - |
СибиряК - Фонд облигаций | открытый | облигаций | СибиряК | 2006-05-05 | - |
СибиряК - Фонд акций | открытый | акций | СибиряК | 2006-05-05 | - |
Партнерство | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | РОЭЛ Капитал | 2006-04-28 | - |
ОЛМА - Индекс РТС | открытый | индексный | ОЛМА-ФИНАНС | 2006-03-23 | - |
КИТ Фортис - Индекс РТС | открытый | индексный | Париба Инвестмент Партнерс | 2006-04-20 | - |
Фаворит | закрытый | недвижимости | Бастион-Нева | 2006-04-14 | - |
Новый капиталЪ | закрытый | недвижимости | СПУТНИК | 2006-04-19 | да |
Уральский край | закрытый | недвижимости | ИНВЕСТСТРОЙ | 2006-04-19 | да |
Золотая коллекция | интервальный | фонд фондов | Мелон | 2006-04-09 | - |
Энергокапитал - Сберегательный | открытый | облигаций | Энергокапитал | 2006-04-22 | - |
СМ. Профит - Недвижимость | закрытый | недвижимости | СМ.арт | 2006-03-10 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 95 96 97 След. Посл.