Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Глобал Капитал - Облигации | открытый | облигаций | Глобал Капитал | 2006-06-24 | - |
ВЕЛЕС Капитал | открытый | смешанных инвестиций | ВЕЛЕС Менеджмент | 2021-03-28 | - |
Предместье | закрытый | недвижимости | Старый город | 2006-06-26 | да |
Инновации НГУ | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Мономах | 2006-06-30 | - |
АК БАРС - Коллекционный | интервальный | фонд фондов | Ак Барс Капитал | 2006-06-19 | - |
Пи - фонд | закрытый | акций | АГАНА | 2006-06-26 | - |
Нефтестрой | закрытый | недвижимости | ВОЛД Марк | 2006-06-26 | - |
Фонд недвижимости СибиряК | закрытый | недвижимости | СибиряК | 2006-05-22 | - |
Гражданстрой | закрытый | недвижимости | ВОЛД Марк | 2006-06-26 | - |
РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ | открытый | акций | РОСТ КАПИТАЛА | 2006-06-01 | - |
КИТ Фортис - Премиум. Фонд акций | открытый | акций | Париба Инвестмент Партнерс | 2006-06-14 | - |
Максвелл Фонд Госпредприятий | открытый | акций | Максвелл Капитал Менеджмент | 2006-06-20 | - |
ДЕМИДОFF - СМЕШАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | открытый | смешанных инвестиций | Маяк Эссет Менеджмент | 2006-06-05 | - |
ДЕМИДОFF - РЕНТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | закрытый | недвижимости | Маяк Эссет Менеджмент | 2006-06-05 | - |
ГЛОБЭКС - Профессиональный | интервальный | смешанных инвестиций | Базис-Инвест | 2006-06-16 | - |
АК БАРС - Нефть и Газ | открытый | акций | Ак Барс Капитал | 2006-06-19 | - |
РЕГИОНГАЗФИНАНС - Восьмой фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Регионгазфинанс | 2006-06-15 | да |
Капитал Инвест - фонд недвижимости первый | закрытый | недвижимости | Капитал Инвест | 2006-05-31 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Еврогрин | 2006-05-31 | - |
Энергия - смешанные инвестиции | открытый | смешанных инвестиций | Еврогрин | 2006-05-31 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 … 95 96 97 След. Посл.