Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Перспектива - Фонд жилой недвижимости | закрытый | недвижимости | Перспектива | 2006-11-29 | - |
Перспектива - рентная недвижимость | закрытый | недвижимости | Перспектива | 2006-11-29 | - |
РИГрупп - Фонд Регионов | открытый | облигаций | РИГрупп-управление активами | 2006-12-13 | - |
Денежкин камень | интервальный | акций | ИНВЕСТСТРОЙ | 2006-11-14 | - |
Агрика Продукты Питания | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | РОЭЛ Капитал | 2006-12-22 | - |
Атриум | закрытый | недвижимости | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2006-11-30 | да |
КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций | открытый | фонд фондов | Париба Инвестмент Партнерс | 2006-11-30 | - |
КИТ Фортис - Фонд фондов акций | открытый | фонд фондов | Париба Инвестмент Партнерс | 2006-11-30 | - |
РИКо-Фонд | закрытый | недвижимости | Финансовые Бизнес Системы | 2006-11-27 | да |
ДЕРЖАВА | закрытый | недвижимости | Русская Инвестиционная компания | 2006-11-20 | - |
Эстейт Инвест | закрытый | недвижимости | УНИВЕР Менеджмент | 2006-11-10 | - |
ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции | открытый | акций | ВЕЛЕС Менеджмент | 2006-11-20 | - |
Метрополь Олимп | закрытый | недвижимости | МЕТРОПОЛЬ | 2006-11-14 | да |
Респект-Финанс | закрытый | акций | АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ | 2006-11-10 | - |
СМ.арт - Формула | закрытый | прямых инвестиций | СМ.арт | 2006-11-10 | да |
Центр Нового Строительства | закрытый | недвижимости | Центральная | 2006-11-15 | да |
Мой фонд. Акции второго эшелона | интервальный | акций | Инновационные решения | 2006-11-15 | - |
ОЛМА- США | открытый | фонд фондов | ОЛМА-ФИНАНС | 2006-11-15 | - |
Стратегический фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Стольный Град | 2006-11-06 | - |
ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | открытый | смешанных инвестиций | Национальная | 2006-11-14 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 … 95 96 97 След. Посл.