Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций | закрытый | прямых инвестиций | Коллективные инвестиции | 2008-12-23 | да |
Максимум Рантье | закрытый | рентный | Столичная Финансовая Корпорация | 2009-03-24 | - |
Байкал Стар | закрытый | недвижимости | Байкальский капитал | 2009-03-19 | - |
Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда | закрытый | рентный | Эверест Эссет Менеджмент | 2009-01-27 | - |
Атланта Старт | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | АТЛАНТА | 2009-03-05 | да |
Второй | закрытый | недвижимости | СервисСтильЭстейт | 2009-03-17 | да |
Третий Объединенный | закрытый | ипотечный | Русский Капитал Паевые Фонды | 2008-12-18 | - |
Активный Капитал | закрытый | недвижимости | Русский Трастовый Дом | 2009-03-11 | - |
Стимул | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2008-12-04 | да |
ЭПСИЛОН | закрытый | недвижимости | НЕОФИТУС | 2009-04-23 | да |
Первый рентный фонд | закрытый | рентный | Евразия | 2009-03-05 | - |
Подмосковная недвижимость | закрытый | недвижимости | Евразия | 2009-02-27 | - |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Агро Стандарт | 2009-04-02 | - |
Азия-капитал | закрытый | недвижимости | Октан | 2009-01-30 | - |
МТЭК Второй | закрытый | недвижимости | МТЭК | - | |
Нагатинский | закрытый | недвижимости | СтройИнвест | 2009-02-20 | - |
Кунцевский | закрытый | недвижимости | СтройИнвест | 2008-12-25 | - |
ДОХОДЪ - Новая квартира | закрытый | недвижимости | ДОХОДЪ | 2008-11-25 | да |
Зеленая долина | закрытый | прямых инвестиций | СГБ | 2008-02-01 | да |
Варшавка | закрытый | недвижимости | Панорама | 2009-04-30 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 95 96 97 След. Посл.