Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Реддер 4 | закрытый | недвижимости | Свиньин и Партнеры | 2009-09-15 | да |
Реддер 3 | закрытый | недвижимости | Свиньин и Партнеры | 2009-09-15 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций | закрытый | прямых инвестиций | Агро Стандарт | 2009-06-18 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций | закрытый | прямых инвестиций | Агро Стандарт | 2009-06-18 | да |
закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный | закрытый | кредитный | Агро Стандарт | 2009-06-18 | да |
Синергия-земельный фонд | закрытый | недвижимости | Синергия | 2009-08-25 | - |
Земельный | закрытый | недвижимости | АФинанс | 2009-07-06 | - |
Профит Хаус | закрытый | недвижимости | СТРАТЕГИЯ | 2009-06-23 | - |
ВербаКапитал - Акции | открытый | акций | ВербаКапитал | 2009-05-24 | - |
Максимум Стратегический | закрытый | рентный | Столичная Финансовая Корпорация | 2009-06-10 | - |
СМ.арт - Ипотека | закрытый | ипотечный | СМ.арт | 2009-05-28 | да |
Коммерческая недвижимость | закрытый | недвижимости | ИТКОЛ | 2009-07-09 | да |
Столичные инвестиции | закрытый | недвижимости | ИТКОЛ | 2009-06-14 | - |
Невский -Третий фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Невская | 2009-06-05 | - |
Паллада -Фонд рентный | закрытый | рентный | Паллада Эссет Менеджмент | 2009-06-10 | - |
СТД - Земельный | закрытый | недвижимости | Столичный Трастовый Дом | 2009-06-10 | да |
БЕТА | закрытый | рентный | НЕОФИТУС | 2009-06-12 | - |
Актив - ПремьерТраст | закрытый | недвижимости | ТЭН-Девелопмент | 2009-06-02 | да |
Нори Эстейт | закрытый | недвижимости | Профит гарант | 2009-06-16 | да |
Партнер-регион | закрытый | недвижимости | Инвестиционный капитал | 2009-05-31 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 95 96 97 След. Посл.