Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Центр-Региональный | закрытый | недвижимости | Центр Эссет Менеджмент | 2009-11-30 | да |
ДОМИНИР | закрытый | недвижимости | ПИФагор | 2009-07-02 | да |
Столичный капиталЪ | закрытый | кредитный | Объединенные инвестиционные фонды | 2009-08-13 | да |
Третий ипотечный | закрытый | ипотечный | АВРОРА Управление активами | 2009-11-27 | да |
Второй ипотечный | закрытый | ипотечный | АВРОРА Управление активами | 2009-11-27 | да |
Первый ипотечный | закрытый | ипотечный | АВРОРА Управление активами | 2009-07-02 | да |
АНКОР ПРОФ | закрытый | рентный | Горизонт | 2009-09-08 | - |
ГЕРФИН - фонд облигаций | открытый | облигаций | ГЕРФИН | 2009-09-02 | - |
ТФБ - Инвестиционный | закрытый | недвижимости | ТФБ Капитал | 2009-08-25 | - |
Капитальный 2 | закрытый | недвижимости | Надежное управление | 2009-06-02 | да |
АНКОР - фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Горизонт | 2009-06-18 | - |
Регион Развитие | закрытый | прямых инвестиций | Регион Дон | 2009-08-13 | да |
Рентный 2 | закрытый | рентный | Надежное управление | 2009-06-02 | - |
БАЛТИНВЕСТ - Фонд кредитный | закрытый | кредитный | БАЛТИНВЕСТ УК | 2009-06-18 | да |
БАЛТИНВЕСТ-Фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | БАЛТИНВЕСТ УК | 2009-11-12 | - |
Тополиная Аллея | закрытый | недвижимости | ПИФагор | 2009-07-02 | да |
ТрастЮнион - Индекс ММВБ | открытый | индексный | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2009-08-03 | - |
Херитедж инвестмент фанд | закрытый | недвижимости | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2009-11-24 | - |
АК БАРС - Стабильность | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2009-10-23 | да |
Денежный рынок | открытый | денежного рынка | МежРегионФинанс | 2009-08-05 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 95 96 97 След. Посл.