Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Первый Городской | закрытый | недвижимости | ПрофИнвест | 2010-05-18 | да |
ПИЛГРИМ ИНВЕСТ | открытый | смешанных инвестиций | Эталон | 2009-11-17 | - |
Тополь | закрытый | недвижимости | Базовые инвестиции | 2009-10-20 | - |
Восход | закрытый | недвижимости | Базовые инвестиции | 2009-11-02 | да |
Тольятти-Инвест Кредитный | закрытый | кредитный | Инвест - Менеджмент | 2009-11-10 | да |
Стратегический | закрытый | прямых инвестиций | УралСиб | 2009-10-18 | да |
Корпоративный | закрытый | кредитный | УралСиб | 2009-11-10 | да |
Декарт | закрытый | недвижимости | НИК Развитие | 2010-05-25 | да |
ЯУЗА 1 | закрытый | кредитный | МДС Управление активами | 2009-11-11 | да |
ОМЕГА-3 | закрытый | недвижимости | Корона | 2009-08-20 | да |
ОМЕГА-2 | закрытый | недвижимости | Корона | 2009-11-26 | да |
РКМ - ВТОРОЙ | закрытый | недвижимости | Горизонт | 2009-11-17 | - |
РКМ - ПЕРВЫЙ | закрытый | недвижимости | Горизонт | 2009-11-17 | - |
БАЙКАЛ | закрытый | смешанных инвестиций | БизнесИнвестМенеджмент | 2009-11-02 | - |
Фонд частных инвестиций 05.09 | закрытый | хедж | Альфа Капитал | 2009-09-22 | да |
ЮграФинанс-недвижимость | закрытый | недвижимости | ЮграФинанс | 2009-11-24 | - |
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Сбережения и инвестиции | 2009-11-02 | да |
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Сбережения и инвестиции | 2009-09-29 | да |
Лидер Девелопмент | закрытый | недвижимости | Аурион | 2009-11-12 | - |
СИНЕРДЖИ | закрытый | недвижимости | Инфраструктурные инвестиции | 2010-01-30 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 95 96 97 След. Посл.