Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
БизнесЭстейт | закрытый | недвижимости | ВЕЛЕС Менеджмент | 2010-06-29 | да |
Атланта Нева | закрытый | недвижимости | АТЛАНТА | 2010-09-19 | - |
ТЕЛЕКОМ | закрытый | прямых инвестиций | МДС Управление активами | 2010-06-29 | да |
ГРАНИТ | закрытый | недвижимости | МДС Управление активами | 2010-06-29 | да |
Городские цветы | закрытый | недвижимости | СМ.арт | 2010-09-16 | да |
Сибирия | закрытый | недвижимости | СМ.арт | 2010-09-13 | да |
АК БАРС - СОЗВЕЗДИЕ | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-09-23 | - |
РИЭЛТИ | закрытый | недвижимости | Файнейшнл Партнерс | 2010-09-13 | да |
Третий резервный | интервальный | смешанных инвестиций | Объединенных резервных фондов | 2010-04-08 | - |
Амур Недвижимость | закрытый | недвижимости | Альбион-Финанс | 2010-04-06 | - |
Единство-Недвижимость | закрытый | недвижимости | Континенталь | 2010-06-04 | да |
Атлант-фонд облигаций | открытый | облигаций | Инвестиционный стандарт | 2010-06-12 | - |
Городской | закрытый | недвижимости | Эверест Эссет Менеджмент | 2010-06-24 | да |
СолСити Доминикана | закрытый | недвижимости | Горизонт | 2010-09-20 | да |
АК БАРС - АКТИВЫ | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-09-13 | да |
АК БАРС - ЛИДЕР | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2010-09-14 | да |
Меркури нефтегаз | закрытый | прямых инвестиций | Меркури Кэпитал Траст | 2010-06-12 | да |
Эверест Жилая недвижимость | закрытый | недвижимости | Эверест Эссет Менеджмент | 2010-04-27 | да |
СибиряК - Финанс | открытый | денежного рынка | СибиряК | 2010-05-24 | - |
СибиряК - Строительный | закрытый | недвижимости | СибиряК | 2010-08-30 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 95 96 97 След. Посл.