Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Строители регионов | закрытый | недвижимости | Финансовый брокер | 2010-12-24 | - |
РИКОМ-Кредитный капитал | закрытый | кредитный | РИКОМ-ТРАСТ | 2010-07-13 | да |
Элеватор | закрытый | недвижимости | ЭнергоИнвестКапитал | 2010-01-04 | да |
Зкрытый паевой инвестиционный фонд кредитный | закрытый | кредитный | Коллективные инвестиции | 2010-07-22 | да |
Безнес-недвижимость 01.10 | закрытый | недвижимости | Альфа Капитал | 2010-08-19 | да |
Атлант - фонд сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Инвестиционный стандарт | 2010-07-23 | - |
Земельный | закрытый | недвижимости | МАКСИМУМ | 2010-08-17 | - |
Актив Плюс под управлением Общества с ограниченной ответственностью | закрытый | недвижимости | Свиньин и Партнеры | 2010-08-03 | да |
Мегаполис | закрытый | недвижимости | Эталон | 2011-01-06 | да |
Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт | открытый | индексный | Тройка-Диалог | 2010-07-02 | - |
Солид Сервис | закрытый | прямых инвестиций | СОЛИД Менеджмент | 2010-09-14 | да |
Евросити | закрытый | недвижимости | НИК Развитие | 2010-12-25 | да |
Меридио | закрытый | недвижимости | НИК Развитие | 2010-12-25 | да |
Северная столица | закрытый | недвижимости | Эверест Эссет Менеджмент | 2010-12-23 | - |
Плато | закрытый | недвижимости | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2010-12-18 | - |
Земля-Недвижимость | закрытый | недвижимости | Основа | 2010-09-09 | - |
Бизнес-недвижимость | закрытый | недвижимости | Коллективные инвестиции | 2010-08-19 | да |
Стандарт - Недвижимость | закрытый | недвижимости | Центр Эссет Менеджмент | 2010-09-28 | да |
Эверест Офис | закрытый | недвижимости | ПРОМСВЯЗЬ | 2010-06-22 | - |
Майлстоун | закрытый | смешанных инвестиций | ВИАЛЬДИ | 2010-07-20 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 95 96 97 След. Посл.