Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Возрождение Абхазии | закрытый | смешанных инвестиций | АГАНА | 2010-08-30 | - |
Меркури - Коммерческая недвижимость | закрытый | недвижимости | Меркури Кэпитал Траст | 2010-11-09 | - |
ИСТОК | закрытый | рентный | ФОРТИС - Инвест | 2010-07-27 | - |
ГазДевелопмент - прямые инвестиции | закрытый | прямых инвестиций | Цитадель Эссетс Менеджмент | 2010-08-03 | да |
Горизонт | закрытый | недвижимости | Базовые инвестиции | 2010-12-31 | да |
Бизнес - Активы | закрытый | прямых инвестиций | БФА | 2010-12-11 | да |
Перспектива | закрытый | недвижимости | Меркури Кэпитал Траст | 2010-12-11 | - |
Долгосрочная перспектива | закрытый | акций | ЮЛА | 2010-07-29 | - |
РЕГИОН Строительный | закрытый | недвижимости | РЕГИОН Девелопмент | 2010-09-11 | - |
ТрастЮнион - Рентный | закрытый | рентный | ТрастЮнион Эссет Менеджмент | 2010-11-27 | - |
РЕГИОН | закрытый | недвижимости | МАКСИМУМ | 2010-08-19 | да |
МРегионГрупп. Земельный | закрытый | рентный | Эверест Эссет Менеджмент | 2010-09-21 | - |
Первый резервный | закрытый | хедж | Объединенных резервных фондов | 2010-10-07 | да |
Парма-ПН | закрытый | недвижимости | Парма-Менеджмент | 2010-06-16 | да |
Радиант | закрытый | недвижимости | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2010-08-30 | - |
ИнтерФинанс-Второй | закрытый | кредитный | ИнтерФинанс Управление Активами | 2010-07-14 | да |
Социальные инвестиции | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 2010-07-13 | да |
Реструктуризация КИ | закрытый | недвижимости | МФК Управление активами | 2010-11-04 | да |
Профессионал | закрытый | прямых инвестиций | ТФБ Капитал | 2010-11-16 | да |
АРМ | закрытый | недвижимости | Горизонт | 2010-11-18 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 95 96 97 След. Посл.