Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
М2 | закрытый | недвижимости | Аурум Инвестмент | 2010-04-29 | - |
Недвижимость-ритейл 1 | закрытый | недвижимости | Аурум Инвестмент | 2010-04-23 | - |
Сколково - Нанотех | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Тройка-Диалог | 2009-12-29 | да |
Капитал - XXI век | закрытый | недвижимости | Центральная трастовая компания | 2009-12-22 | да |
Стабильный | закрытый | прямых инвестиций | Объединенная | 2009-11-17 | да |
ПФК-Кредитный | закрытый | кредитный | Парма-Менеджмент | 2009-11-24 | да |
АК БАРС - Фонд облигаций | закрытый | облигаций | Ак Барс Капитал | 2010-01-24 | - |
АК БАРС - Кредитный капитал | закрытый | кредитный | ТФБ Капитал | 2009-12-24 | да |
СДМ-Недвижимость | закрытый | недвижимости | Первобанк Эссет Менеджмент | 2009-10-29 | - |
Маккуори Ренесанс Инфраструктурный фонд | закрытый | хедж | Ренессанс Капитал | 2009-11-19 | да |
Универсал - Фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Универсал | 2009-11-10 | да |
Объединенная недвижимость | закрытый | недвижимости | Объединенная | 2009-12-24 | да |
ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ | закрытый | недвижимости | НЕОФИТУС | 2010-04-01 | да |
ЭКОПЛАНЕТА | закрытый | недвижимости | НИК Развитие | 2010-04-06 | да |
Смарт-кредит | закрытый | кредитный | Аурум Инвестмент | 2010-03-25 | да |
Столица-кредит | закрытый | кредитный | Аурум Инвестмент | 2010-03-25 | да |
Макро-кредит | закрытый | кредитный | Аурум Инвестмент | 2010-03-25 | да |
РИКОМ - Первый кредитный | закрытый | кредитный | РИКОМ-ТРАСТ | 2009-12-24 | да |
РИКОМ -Второй кредитный | закрытый | кредитный | РИКОМ-ТРАСТ | 2009-12-24 | да |
кредитный портфель 2 | закрытый | кредитный | СМ.арт | 2010-03-23 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 95 96 97 След. Посл.