Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Классический | интервальный | смешанных инвестиций | КапиталТраст Эссет Менеджмент | - | |
Ермак - проекция рынка | открытый | акций | Ермак | 2008-06-23 | - |
Центр-Индекс ММВБ | открытый | индексный | Центральная | 2008-06-30 | - |
РИФ | закрытый | недвижимости | Ар.И.С. | 2008-07-03 | - |
Фонд Сбалансированный Эталон | открытый | смешанных инвестиций | Эталон | 2008-05-16 | - |
Пионер | закрытый | недвижимости | Альфа Капитал | 2008-04-15 | - |
Синергия - фонд смешанных инвестиций | открытый | смешанных инвестиций | Синергия | 2008-06-10 | - |
Династия - Четвертый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Династия | 2008-06-10 | да |
Династия - Второй фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Династия | 2008-06-10 | да |
УНИВЕР - Индекс ММВБ | открытый | индексный | УНИВЕР Менеджмент | 2008-06-03 | - |
Ингосстрах - Региональная недвижимость | закрытый | недвижимости | Ингосстрах - Инвестиции | 2008-07-03 | - |
Мегаполис | закрытый | недвижимости | Континент | 2008-06-10 | да |
Жилищное строительство | закрытый | недвижимости | Содружество | 2008-06-19 | - |
Альфа-Капитал Рантье | закрытый | смешанных инвестиций | Альфа Капитал | 2008-06-09 | - |
МТЭК Первый | закрытый | недвижимости | МТЭК | 2008-05-13 | да |
ФИМ - Русская казна | открытый | денежного рынка | Глитнир | 2008-05-31 | - |
ВЕЛЕС Капитал - Облигации | открытый | облигаций | ВЕЛЕС Менеджмент | 2008-05-13 | - |
ГЕРФИН - фонд смешанных инвестиций | интервальный | смешанных инвестиций | ГЕРФИН | 2008-05-14 | - |
ОЛИМПИЯ - венчурный фонд инвестиций | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | ОЛИМПИЯ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ | 2008-05-10 | - |
Третий Земельный | закрытый | рентный | Виктори Эссет Менеджмент | 2008-07-03 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 … 95 96 97 След. Посл.