Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Альт, Солид - Недвижимость | закрытый | недвижимости | СОЛИД Менеджмент | 2008-05-13 | да |
Никольское | закрытый | недвижимости | Фрост | 2008-04-23 | - |
Яблоневый сад | закрытый | недвижимости | Фрост | 2008-04-23 | - |
Волжские пректы | закрытый | недвижимости | Уортон Капитал Адваизерс | 2008-05-14 | - |
Строительные инвестиции | закрытый | недвижимости | Компас | 2008-04-20 | - |
Парадигма недвижимость | закрытый | недвижимости | Парадигма | 2008-04-27 | - |
Русь-Инвест. Первый строительный | закрытый | недвижимости | СМ.арт | 2008-02-28 | - |
СМ.арт - Квадратные метры | закрытый | недвижимости | СМ.арт | 2008-03-20 | - |
Норд-Капитал - Акции | открытый | акций | Норд-Капитал | 2008-04-21 | - |
Норд-Капитал - Облигации | открытый | облигаций | Норд-Капитал | 2008-04-21 | - |
Регионфинансресурс - Фонд универсальный | интервальный | смешанных инвестиций | Регионфинансресурс | 2008-03-20 | - |
Оптимизация | закрытый | недвижимости | Региональные инвестиции | 2008-04-09 | - |
ГЕНПИФ | закрытый | недвижимости | ГЕНКАПИТАЛ | 2008-04-17 | да |
Газпромбанк - Венчурные инвестиции | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Газпромбанк - Управление активами | 2008-04-08 | да |
Профи - Партнер | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | Профи-Капитал | - | |
Русский Инвестиционный Клуб - Облигации | открытый | облигаций | Русский Инвестиционный Клуб | 2008-04-09 | - |
ПРОФИ-СТРОЙ | закрытый | недвижимости | Проектное финансирование | 2008-04-13 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | ВИТУС | 2008-03-07 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | ВИТУС | 2008-03-07 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный | закрытый | рентный | ВИТУС | 2008-03-07 | да |
Перв. Пред. 1 2 3 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 95 96 97 След. Посл.