Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Альбион-Инвест 1 | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | СитиТраст | 2008-05-10 | да |
Альбион-Лэнд 1 | закрытый | недвижимости | СитиТраст | 2008-05-10 | - |
Юнион Инвест | закрытый | недвижимости | Премьер Эссет Менеджмент | 2008-07-01 | - |
Рент Инвест | закрытый | недвижимости | НЕОФИТУС | 2008-06-04 | - |
Стройрегион | закрытый | недвижимости | НЕОФИТУС | 2008-06-04 | - |
Стройинвест | закрытый | недвижимости | Евразийская | 2008-07-08 | да |
Финам Нефтегаз | открытый | акций | Финам Менеджмент | 2008-04-30 | - |
МДМ - мир фондов | открытый | фонд фондов | МДМ | 2008-04-29 | - |
Мегаполис Девелопмент-2 | закрытый | недвижимости | Мегаполис Девелопмент | 2008-05-30 | - |
КИТ Фортис - Премиум. Фонд сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Париба Инвестмент Партнерс | 2008-04-27 | - |
СФЕРА | закрытый | недвижимости | Базовые инвестиции | 2008-04-20 | да |
Династия - Третий фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Династия | 2008-04-18 | да |
Династия - Первый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Династия | 2008-04-03 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Каравелла | 2008-04-18 | - |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Перспектива | 2008-04-07 | - |
МОНОЛИТ-КРАСНОЯРСК | закрытый | недвижимости | Ямал | 2008-04-30 | - |
Казанский рентный инвестиционный фонд | закрытый | рентный | АС Менеджмент | 2008-05-14 | - |
БИНБАНК | открытый | индексный | БИН ФИНАМ Групп | 2008-04-30 | - |
БИНБАНК | открытый | индексный | БИН ФИНАМ Групп | 2008-04-30 | - |
Консервативный | закрытый | акций | ГАРДАРИКА | 2008-04-27 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 95 96 97 След. Посл.