Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Региональный Земельный | закрытый | недвижимости | Русский Капитал Паевые Фонды | 2008-02-14 | - |
ФинансТраст | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | ФинансТраст | 2007-11-30 | - |
РВМ Отель | закрытый | прямых инвестиций | РВМ Капитал | 2008-02-21 | да |
Первый | закрытый | недвижимости | СервисСтильЭстейт | 2008-05-15 | да |
Региональная недвижимость | закрытый | недвижимости | РОЭЛ Капитал | 2008-02-08 | - |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Стратегия | 2008-02-09 | да |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Стратегия | 2008-02-09 | да |
УРАЛСИБ - Земельные инвестиции | закрытый | недвижимости | УралСиб | 2008-02-18 | да |
ТФБ - Решительный | открытый | смешанных инвестиций | ТФБ Капитал | 2008-02-11 | - |
ТФБ - Финансист | открытый | смешанных инвестиций | ТФБ Капитал | 2008-02-01 | - |
Арендный | закрытый | недвижимости | УралСиб | 2008-02-18 | да |
Екатерининский | закрытый | недвижимости | ИНВЕСТСТРОЙ | 2008-02-01 | да |
Максвелл Ритейл | открытый | смешанных инвестиций | Максвелл Эссет Менеджмент | - | |
БКС - Фонд | открытый | акций | Брокеркредитсервис | 2008-02-08 | - |
Вектор | закрытый | прямых инвестиций | Свиньин и Партнеры | 2008-02-08 | да |
Аруджи - фонд акций роста | интервальный | акций | Аруджи Ассет Менеджмент | 2008-02-01 | - |
Доминанта | закрытый | недвижимости | Свиньин и Партнеры | 2008-02-08 | да |
Золотая долина | закрытый | недвижимости | Кэпитал Стайл | 2008-02-07 | - |
Региональные Проекты | закрытый | недвижимости | Русский Капитал Паевые Фонды | 2008-02-14 | да |
Аруджи - Фонд недвижимости 1 | закрытый | недвижимости | Аруджи Ассет Менеджмент | 2008-02-14 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 … 95 96 97 След. Посл.