Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | ВИТУС | - | |
Нефтегазовая отрасль - акции | открытый | акций | НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ | 2005-05-01 | - |
РФЦ - накопительный | открытый | облигаций | РФЦ-Капитал | 2005-04-25 | - |
Максимум Стабильности | интервальный | смешанных инвестиций | Столичная Финансовая Корпорация | 2005-04-23 | - |
РАЗВИТИЕ 1 | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | РН–траст | 2005-06-01 | - |
РЕГИОНГАЗФИНАНС - Четвертый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Регионгазфинанс | 2005-04-16 | да |
Наш город | закрытый | недвижимости | Старый город | 2005-03-25 | да |
Реформа | закрытый | акций | Алемар | 2005-03-27 | - |
Аристей I | закрытый | недвижимости | Сбережения и инвестиции | 2005-04-17 | - |
АВК - Петербургская недвижимость | закрытый | недвижимости | АВК "Дворцовая площадь" | 2005-03-26 | - |
Народное достояние | открытый | смешанных инвестиций | Лидер | 2005-03-27 | - |
Газовая промышленность - Акции | открытый | акций | Лидер | 2005-03-27 | - |
Газовая промышленность - Облигации | открытый | облигаций | Лидер | 2005-03-27 | - |
АК БАРС - Индекс ММВБ | открытый | индексный | Ак Барс Капитал | 2005-03-29 | - |
БИНБАНК-ФОНД АКЦИЙ | открытый | акций | БИН ФИНАМ Групп | - | |
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | закрытый | недвижимости | Национальная | 2005-04-26 | - |
Солид Недвижимость | закрытый | недвижимости | СОЛИД Менеджмент | 2004-03-15 | да |
НАДЕЖДА | закрытый | смешанных инвестиций | ИНТРАСТ | 2005-03-09 | - |
МДМ - мир акций | открытый | акций | МДМ | 2005-05-20 | - |
МДМ - мир облигаций | открытый | облигаций | МДМ | 2005-05-20 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 … 95 96 97 След. Посл.