Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиции Сибири | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | ЛЭНД | 2004-12-03 | - |
Нево-Инвест | закрытый | недвижимости | Музей | 2004-12-01 | да |
ИнвестКапитал - фонд акций | открытый | акций | Инвестиционный Капитал | 2004-12-03 | - |
Первый Фонд Фондов | открытый | фонд фондов | Максвелл Капитал Менеджмент | 2004-11-20 | - |
Райффайзен-Сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Райффайзен Капитал | 2004-11-30 | - |
Райффайзен-Облигаций | открытый | облигаций | Райффайзен Капитал | 2004-11-30 | - |
Райффайзен-Акций | открытый | акций | Райффайзен Капитал | 2004-11-30 | - |
ДОХОДЪ-Фонд облигаций | открытый | облигаций | ДОХОДЪ | 2004-12-01 | - |
ДОХОДЪ-Фонд акций | открытый | акций | ДОХОДЪ | 2004-12-01 | - |
ДОХОДЪ-Фонд сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | ДОХОДЪ | 2004-12-01 | - |
Старая площадь | закрытый | недвижимости | ПРОМСВЯЗЬ | 2004-12-01 | - |
Инвестиционные возможности | закрытый | особо рисковых (венчурных) инвестиций | СОЦИНВЕСТГАРАНТ | 2004-12-01 | - |
Нефтегазовая отрасль | открытый | смешанных инвестиций | НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ | 2004-11-02 | - |
Русский газ | закрытый | акций | НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ | 2004-11-02 | - |
Четвертый Топкапитал | закрытый | недвижимости | Топкапитал | 2004-10-26 | - |
БИНБАНК-ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | открытый | смешанных инвестиций | БИН ФИНАМ Групп | 2004-10-21 | - |
Атон-Фонд сбережений | открытый | смешанных инвестиций | Атон-менеджмент | 2004-10-19 | - |
Атон-Фонд акций | открытый | акций | Атон-менеджмент | 2004-10-19 | - |
Перспективные инвестиции | закрытый | недвижимости | РЕГИОН Девелопмент | 2004-10-16 | - |
ВЫ финансист | открытый | смешанных инвестиций | Кубанская | 2004-11-01 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 … 95 96 97 След. Посл.