Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Максвелл Капитал | открытый | смешанных инвестиций | Максвелл Капитал Менеджмент | 2004-04-19 | - |
Агора - открытый рынок | интервальный | смешанных инвестиций | Портфельные инвестиции | 2004-03-31 | - |
ОТКРЫТИЕ - Облигации | открытый | облигаций | ОТКРЫТИЕ | 2004-04-15 | - |
ОТКРЫТИЕ - Акции | открытый | акций | ОТКРЫТИЕ | 2004-04-15 | - |
Стратегия Инвест Третий | закрытый | акций | УРАЛСИБ - Управление капиталом | 2004-01-15 | - |
Стратегия Инвест Второй | закрытый | акций | УРАЛСИБ - Управление капиталом | 2004-01-15 | - |
Стратегия Инвест Первый | закрытый | акций | УРАЛСИБ - Управление капиталом | 2004-01-15 | - |
Национальный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | ПРОМСВЯЗЬ | 2004-03-23 | - |
Адекта - Фонд голубых фишек | открытый | акций | Адекта | 2004-03-22 | - |
Адекта - Фонд оптимальный | открытый | акций | Адекта | 2004-03-22 | - |
Первый Петербургский фонд прямых инвестиций в недвижимость | закрытый | недвижимости | Свиньин и Партнеры | 2004-03-10 | - |
Лэнд - Акции | открытый | акций | ЛЭНД | 2004-03-12 | - |
Лэнд - Облигации | открытый | облигаций | ЛЭНД | 2004-03-12 | - |
КИТ Фортис-Российская жилая недвижимость | закрытый | недвижимости | Париба Инвестмент Партнерс | 2004-02-28 | да |
Межрегиональный фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Париба Инвестмент Партнерс | 2004-02-28 | да |
АК БАРС - Сбалансированный | открытый | смешанных инвестиций | Ак Барс Капитал | 2004-03-15 | - |
АК БАРС - Акции | открытый | акций | Ак Барс Капитал | 2004-03-15 | - |
Мономах - Панорама | открытый | смешанных инвестиций | Мономах | 2004-03-12 | - |
Метрополь Афина | открытый | смешанных инвестиций | МЕТРОПОЛЬ | 2003-12-22 | - |
Метрополь Зевс | открытый | облигаций | МЕТРОПОЛЬ | 2003-12-22 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 След. Посл.