Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Динамичный капитал | открытый | акций | Инвест - Менеджмент | 2004-07-12 | - |
Новый дом | закрытый | недвижимости | Ямал | 2004-07-10 | - |
Первый семейный фонд | закрытый | недвижимости | Бизнес и инвестиции | 2004-03-23 | да |
Сибирьинвест Первый | интервальный | смешанных инвестиций | Успешная УК Республики Татарстан | 2004-06-14 | - |
Агро Стандарт - первый фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Агро Стандарт | 2004-06-15 | - |
Высокорискованные | открытый | облигаций | ВИКА | 2019-03-15 | - |
Стратегия | закрытый | недвижимости | Ак Барс Капитал | 2004-06-09 | - |
Тренд Интервальный | интервальный | смешанных инвестиций | Тренд | 2004-03-25 | - |
Русские Фонды - Смешанные инвестиции | открытый | смешанных инвестиций | СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | 2004-05-14 | - |
Русские Фонды - Облигации | открытый | облигаций | СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | 2004-05-14 | - |
ВТБ - Индекс ММВБ | открытый | индексный | ВТБ Управление активами | 2004-05-14 | - |
Гранат | открытый | смешанных инвестиций | Паллада Эссет Менеджмент | 2004-05-31 | - |
Сапфир | открытый | облигаций | Паллада Эссет Менеджмент | 2004-05-31 | - |
ТрансФинГруп - Фирменный | открытый | смешанных инвестиций | ТРАНСФИНГРУП | 2004-05-05 | - |
Интерфин АКЦИИ | открытый | акций | Интерфин КАПИТАЛ | 2004-02-10 | - |
Стерегущий | открытый | облигаций | Корабел | 2004-03-15 | - |
Стремительный | открытый | акций | Адекта | 2004-03-29 | - |
Сообразительный | открытый | акций | Адекта | 2004-03-15 | - |
Стойкий | открытый | смешанных инвестиций | Адекта | 2004-03-15 | - |
Максвелл недвижимость | закрытый | недвижимости | Максвелл Эссет Менеджмент | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 След. Посл.