Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Титан | открытый | смешанных инвестиций | БФА | 2003-08-12 | - |
Финансист | открытый | облигаций | БФА | 2003-08-12 | - |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций | открытый | смешанных инвестиций | ЛЭНД | 2003-05-15 | - |
ПРОФИТ-Облигации | открытый | облигаций | Альянс РОСНО Управление Активами | 2003-11-01 | - |
ПРОФИТ-Акции | открытый | акций | Альянс РОСНО Управление Активами | 2003-11-01 | - |
Совершенный | открытый | облигаций | Ингосстрах - Инвестиции | 2003-08-15 | - |
Паевой фонд недвижимости | закрытый | недвижимости | Агентство по управлению активами | 2003-07-24 | - |
Петр Багратион | открытый | акций | Парма-Менеджмент | 2003-07-21 | - |
Финам Первый | открытый | смешанных инвестиций | Финам Менеджмент | - | |
Дмитрий Донской | открытый | акций | Парма-Менеджмент | 2003-07-21 | - |
КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | открытый | акций | Париба Инвестмент Партнерс | 2003-06-24 | - |
Альфа-Капитал Облигации Плюс | открытый | облигаций | Альфа Капитал | 2003-07-15 | - |
Альфа-Капитал Резерв | открытый | облигаций | Альфа Капитал | 2003-07-15 | - |
Альфа-Капитал Акции | открытый | акций | Альфа Капитал | 2003-07-15 | - |
Кузнецкий мост | интервальный | смешанных инвестиций | Банка Москвы | 2003-03-18 | - |
Юбилейный | открытый | смешанных инвестиций | Адекта | 2003-07-07 | - |
Лидер Инвест | открытый | смешанных инвестиций | ВТБ Управление активами | 2003-03-25 | - |
ВТБ - Фонд Казначейский | открытый | облигаций | ВТБ Управление активами | 2003-03-25 | - |
Элемтэ - Капитал | интервальный | смешанных инвестиций | Элемтэ - Гарант | 2010-12-23 | - |
Универсальный | открытый | облигаций | УНИВЕР Менеджмент | 2003-06-29 | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 След. Посл.