Паевой фонд | Тип | Категория | УК | Дата окончания формирования | Для квал. инвесторов |
---|---|---|---|---|---|
Средний Бизнес | закрытый | прямых инвестиций | АТЛАС-КАПИТАЛ | 2007-09-05 | - |
ВЕЛЕС Недвижимость 3 | закрытый | недвижимости | ВЕЛЕС Менеджмент | 2007-09-10 | - |
Столичная недвижимость | закрытый | недвижимости | Современные технологии инвестиций | 2007-09-17 | да |
Амонд - Перспектива | закрытый | недвижимости | Аверс-Капитал | 2007-09-10 | да |
Лакус-Финанс | закрытый | недвижимости | Аверс-Капитал | 2007-09-10 | да |
Прямые инвестиции | закрытый | недвижимости | Инвест Девелопмент | 2007-09-09 | - |
ЮНИТ-1 | закрытый | недвижимости | Центр Ваших Инвестиций | 2007-09-17 | - |
СибиряК строй-инвест | закрытый | недвижимости | СибиряК | 2007-08-30 | - |
Коммерческая недвижимость Академгородка | закрытый | недвижимости | СибиряК | 2007-08-30 | - |
АНТЕЙ ЮГ | закрытый | недвижимости | ОЛМА-ФИНАНС | 2022-08-24 | - |
Стражи Урала | закрытый | недвижимости | Содружество | 2007-08-31 | да |
Мой город | закрытый | недвижимости | ИНВЕСТСТРОЙ | 2007-08-29 | да |
БКС - Фонд Банковских Акций | открытый | акций | Брокеркредитсервис | 2007-08-30 | - |
Атон-Фонд Пенсионный | открытый | смешанных инвестиций | Атон-менеджмент | 2007-09-03 | - |
Фонд авангардных инвестиций | интервальный | акций | СМ.арт | 2007-08-29 | - |
Фонд взвешенных инвестиций | открытый | смешанных инвестиций | СМ.арт | 2022-05-29 | - |
Фонд популярных инвестиций | открытый | смешанных инвестиций | СМ.арт | 2007-08-29 | - |
АНТЕЙ ВОСТОК | закрытый | недвижимости | ОЛМА-ФИНАНС | 2007-08-24 | - |
АНТЕЙ СЕВЕР | закрытый | недвижимости | ОЛМА-ФИНАНС | 2007-08-24 | - |
ДОХОДЪ-Электроэнергетика | открытый | акций | ДОХОДЪ | - |
Перв. Пред. 1 2 3 … 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 95 96 97 След. Посл.