Управляющие компании
Название | Лицензия | Число фондов |
---|---|---|
АЛЬЯНС | 21-000-1-00627 | 1 |
Аурион | 21-000-1-00626 | 2 |
Прогресс-Капитал | 21-000-1-00625 | 0 |
Кремль | 21-000-1-00623 | 2 |
Старый город | 21-000-1-00622 | 2 |
Трастовый Центр Орграф | 21-000-1-00621 | 2 |
Инвестиционный стандарт | 21-000-1-00620 | 4 |
МДС Управление активами | 21-000-1-00619 | 5 |
Стратегия. Капитал | 21-000-1-00618 | 0 |
СоюзИнвест-М | 21-000-1-00617 | 0 |
Финанс Трейд Эссет Менеджмент | 21-000-1-00616 | 2 |
Траст-Капитал | 21-000-1-00615 | 2 |
РОЭЛ Капитал | 21-000-1-00614 | 7 |
Капитал-Траст-Инвест | 21-000-1-00613 | 1 |
ДОХОДЪ | 21-000-1-00612 | 10 |
Юнайтед Ворлд Кэпитал | 21-000-1-00611 | 1 |
ОЛМА-ФИНАНС | 21-000-1-00610 | 15 |
Корона | 21-000-1-00609 | 5 |
АВРОРА Управление активами | 21-000-1-00608 | 5 |
Ривер Менеджмент | 21-000-1-00606 | 0 |
Перв. Пред. 1 2 3 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 26 27 28 След. Посл.