Управляющие компании
Название | Лицензия | Число фондов |
---|---|---|
ВербаКапитал | 21-000-1-00604 | 3 |
ИнтерФинанс Управление Активами | 21-000-1-00603 | 4 |
Первобанк Эссет Менеджмент | 21-000-1-00602 | 9 |
Единство | 21-000-1-00600 | 0 |
Астерком | 21-000-1-00599 | 7 |
ВИТУС Эссет Менеджмент | 21-000-1-00597 | 2 |
Адекта | 21-000-1-00595 | 13 |
Максвелл Капитал Менеджмент | 21-000-1-00594 | 12 |
Тилиа Эссет Менеджмент | 21-000-1-00593 | 0 |
РЕГИОН Девелопмент | 21-000-1-00591 | 9 |
СТАВР | 21-000-1-00590 | 0 |
Базовые инвестиции | 21-000-1-00589 | 7 |
Свиньин и Партнеры | 21-000-1-00588 | 9 |
Ренессанс Капитал | 21-000-1-00587 | 6 |
Успешная УК Республики Татарстан | 21-000-1-00585 | 7 |
СибКапиталТраст | 21-000-1-00583 | 1 |
СОЦИНВЕСТГАРАНТ | 21-000-1-00582 | 3 |
ТрастИнвест Капитал Менеджмент | 21-000-1-00580 | 1 |
Объединенные капиталы | 21-000-1-00579 | 0 |
ЮНИТИ ТРАСТ | 21-000-1-00578 | 6 |
Перв. Пред. 1 2 3 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 26 27 28 След. Посл.