Управляющие компании
Название | Лицензия | Число фондов |
---|---|---|
МАГИСТРАЛЬ | 21-000-1-00690 | 0 |
Инфраструктурные инвестиции | 21-000-1-00689 | 6 |
ЕВРОФИНАНСЫ | 21-000-1-00688 | 4 |
САН | 21-000-1-00687 | 0 |
ЭКОНИКА-ФИНАНС | 21-000-1-00686 | 1 |
ЭксклюзивФормат | 21-000-1-00685 | 0 |
Магнолия | 21-000-1-00684 | 1 |
Флеминг Фэмили энд Партнерс | 21-000-1-00683 | 13 |
ГЕРА | 21-000-1-00682 | 2 |
Глобал Капитал | 21-000-1-00681 | 3 |
Невский Кэпитал Партнерс | 21-000-1-00680 | 1 |
Орион | 21-000-1-00679 | 4 |
Регионфинансресурс | 21-000-1-00678 | 3 |
Веста | 21-000-1-00677 | 0 |
Интерпромлизинг | 21-000-1-00675 | 1 |
Голд Групп | 21-000-1-00674 | 1 |
Стандарт-Инвест | 21-000-1-00673 | 2 |
НФГ Эссет Менеджмент | 21-000-1-00672 | 8 |
Ода | 21-000-1-00671 | 0 |
СТРАТЕГИЯ | 21-000-1-00670 | 2 |
Перв. Пред. 1 2 3 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 26 27 28 След. Посл.