Управляющие компании
Название | Лицензия | Число фондов |
---|---|---|
Сити Управление Активами | 21-000-1-00730 | 0 |
Русский Капитал Паевые Фонды | 21-000-1-00729 | 8 |
АГ Капитал | 21-000-1-00728 | 2 |
Эмеральд Групп | 21-000-1-00727 | 0 |
Инновационные решения | 21-000-1-00726 | 2 |
Перспектива | 21-000-1-00725 | 3 |
Доминанта | 21-000-1-00724 | 0 |
СибиряК | 21-000-1-00723 | 15 |
Межрегиональный Финансовый Центр | 21-000-1-00722 | 0 |
Эксперт | 21-000-1-00721 | 0 |
Единство | 21-000-1-00720 | 0 |
ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | 21-000-1-00719 | 17 |
ТрастФинанс | 21-000-1-00718 | 0 |
Созвездие | 21-000-1-00717 | 1 |
Актив Эссет Менеджмент | 21-000-1-00716 | 0 |
Независимый альянс | 21-000-1-00715 | 0 |
Арсагера | 21-000-1-00714 | 6 |
Альфа Стайл | 21-000-1-00713 | 0 |
Гарант-Инвест | 21-000-1-00712 | 1 |
Агидель | 21-000-1-00711 | 0 |
Перв. Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 26 27 28 След. Посл.